المميزات
تأتي المصابيح الخطية هذه بجانبية مسطحة ورقيقة ولامعة وتستخدم في إنارة المناظر الطبيعية والمنشآت الهندسية، واللوحات الإشهارية والشاشات.
تأتي اختيارات المصابيح LED من نوع Cree، أو Orsam أو Lumileds في اللون الأبيض، واللون الأحادي. وزاوية الرؤية لديها هي 110 درجة أو أكبر.
إن مستوى اللمعان لديها هو 256، وأما التباين فيبلغ 16 بتة (bits) وذلك لضمان تغيير سلس وثابت للون.
إن لديها هيكل ألوميني مبثوق ومغطى بطبقة أكسدة، وغطاء مثقوب على عدسات ناصعة. كما أن تصميم إطار التركيب على جانبي تركيبة الإنارة هذه يجعل التركيب سهلا، وآمنا ومضمونا على واجهات البنايات. ويمكن لهذه المصابيح الخطية أن تصمد في وجه حمولة الرياح التي تصل إلى 45 متر/ الثانية.
يتم استخدام خطوط الإنارة غير الملحومة عندما يتم تثبيت هذه المصابيح مع بعضها البعض من أجل خلق منظر جمالي ولا تتخلله تقريبا أي نقط مظلمة.
إنها مقاومة لأحوال الطقس ومع فتحة حماية من مستوى IP65.
إن الدخل لديها هو DC24V. ولديها جهاز التحكم ، DMX وتقوم بالتحكم في التيار الثابت.
المواصفات التقنية
نوع الـ (LED) | CREE / OSRAM / Lumileds SMD | ||
عدد المصابيح LED | 48 | 24 | 12 |
القدرة المقدرة | 11.52W | 5.76W | 2.88W |
تدفق الضوء | 864lm | 432lm | 216lm |
فعالية الضوء | 75lm/W | 75lm/W | 75lm/W |
مستوى التباين | 16 bit*3(65536*65536*65536) | ||
مستوى اللمعان | 256 | ||
فلطية الدخل | ≥120° | ||
درجة حرارة التشغيل | -40 ℃ ~50℃ | ||
رطوبة التشغيل | 10%~95%RH | ||
مواد الغلاف | ألومنيوم بقوة شد عالية + ناشر (ضوء) BWF (شفافة وممددة حسب الاختيار) | ||
وصلة الكابل | كابل الإشارة: كابل الـ PVC بموصلات مقاومة للمياه بطول 500 ملمتر أو أكبر، كابل الكهرباء: النيوبرين، بطول 500 ملمتر أو أكبر | ||
الأبعاد (بدون كتيفة تركيب) | 1000*58*18.5mm | 500*58*18.5mm | 252*58*18.5mm |
الوزن | 0.66kg | 0.33kg | 0.17kg |
كمية البكسل | 16 | 8 | 4 |
جهاز تحكم | DMX | ||
حماية المدخل | IP 65 | ||
أمد الحياة | ≥50000 ساعة | ||
الاستخدام | خارجي |
اللون | مواصفات معيارية | ||
5000K | 864lm Ra 80 | 432lm Ra 80 | 216lm Ra 80 |
4000K | 864lm Ra 80 | 432lm Ra 80 | 216lm Ra 80 |
3000K | 864lm Ra 80 | 432lm Ra 80 | 216lm Ra 80 |
2700K | 864lm Ra 80 | 432lm Ra 80 | 216lm Ra 80 |
2400K | 624lm Ra 80 | 312lm Ra 80 | 156lm Ra 80 |
2200K | 624lm Ra 80 | 312lm Ra 80 | 156lm Ra 80 |
1700K | - | - | - |
أزرق | 216lm | 108lm | 54lm |
برتقالي | 432lm | 216lm | 108lm |
RGB | 336lm | 168lm | 84lm |
RGB + أبيض | - | - | - |
قياس شدة الضو
تنزيل