المميزات
تأتي المصابيح الخطية هذه بجانبية مسطحة ورقيقة وبلمعان عال، وتستخدم في إنارة المناظر الطبيعية والمنشآت الهندسية.
تأتي اختيارات المصابيح LED من نوع Cree، أو Orsam أو Lumileds في اللون الأبيض، واللون الأحادي، واللون RGB. وزاوية الرؤية لديها هي 130 درجة.
تتحكم في مستوى اللمعان لديها الذي هو 256، وفي التباين البالغ 16 بتة (bits) وذلك من أجل ضمان تغيير سلس وثابت للون.
إن لديها هيكل ألوميني مبثوق ومغطى بطبقة أكسدة، وناشر ضوء PC مسطح. ولديها تصميم إطار التركيب على جانبي هيكل المصابيح الخارجية من أجل تركيب آمن ومضمون على واجهات البنايات. ويمكنها أن تصمد في وجه حمولة الرياح التي تصل إلى 45 متر/ الثانية.
يتم تشكيل خطوط الإنارة غير الملحومة عبر تثبيت هذه المصابيح الخارجية مع بعضها من أجل خلق منظر جمالي وخال من الفضاءات المظلمة.
إنها مقاومة لأحوال الطقس ومع فتحة حماية من مستوى IP65.
إن الدخل لديها هو DC24V. ولديها جهاز التحكم ، DMX وتقوم بالتحكم في التيار الثابت.
المواصفات التقنية
نوع الـ (LED) | CREE / OSRAM / Lumileds SMD | ||
عدد المصابيح LED | 48 | 24 | 12 |
القدرة المقدرة | 11.52W | 5.76W | 2.88W |
تدفق الضوء | 864lm | 432lm | 216lm |
فعالية الضوء | 75lm/W | 75lm/W | 75lm/W |
مستوى التباين | 16 bit*3(65536*65536*65536) | ||
مستوى اللمعان | 256 | ||
فلطية الدخل | ≥120° | ||
درجة حرارة التشغيل | -40℃ ~50℃ | ||
رطوبة التشغيل | 10%~95%RH | ||
مواد الغلاف | ألومنيوم بقوة شد عالية + ناشر (ضوء) BWF (شفافة وممددة حسب الاختيار) | ||
وصلة الكابل | كابل الإشارة: كابل الـ PVC بموصلات مقاومة للمياه بطول 500 ملمتر أو أكبر، كابل الكهرباء: النيوبرين، بطول 500 ملمتر أو أكبر | ||
الأبعاد (بدون كتيفة تركيب) | 1000*39.2*30mm | 500*39.2*30mm | 252*39.2*30mm |
الوزن | 0.57kg | 0.29kg | 0.14kg |
كمية البكسل | 16 | 8 | 4 |
جهاز تحكم | DMX | ||
حماية المدخل | IP 65 | ||
أمد الحياة | ≥50000 ساعة | ||
الاستخدام | خارجي |
اللون | مواصفات معيارية | ||
5000K | 864lm Ra 80 | 432lm Ra 80 | 216lm Ra 80 |
4000K | 864lm Ra 80 | 432lm Ra 80 | 216lm Ra 80 |
3000K | 864lm Ra 80 | 432lm Ra 80 | 216lm Ra 80 |
2700K | 864lm Ra 80 | 432lm Ra 80 | 216lm Ra 80 |
2400K | 624lm Ra 80 | 312lm Ra 80 | 156lm Ra 80 |
2200K | 624lm Ra 80 | 312lm Ra 80 | 156lm Ra 80 |
1700K | - | - | - |
أزرق | 216lm | 108lm | 54lm |
برتقالي | 432lm | 216lm | 108lm |
RGB | 336lm | 168lm | 84lm |
RGB + أبيض | - | - | - |
قياس شدة الضوء
تنزيل