المميزات
إن المصابيح الخطية اللامعة LED قابلة للاستخدام في تطبيقات الشاشة LED ومصابيح تلوين الجدران.
يمكن اختيار زاوية أشعة الضوء لهذه المصابيح فيما بين 25 درجة، أو 35 درجة أو 45 درجة.
يقدم ناشر الضوء البارز والمقاوم للوهج زاوية رؤية أكبر من 180 درجة.
لون لامع وثابت. خط غير ملحوم من المصابيح بدون فضاء مظلم عندما يتم ربطها في إطار سلسلة.
إنها متاحة في نطاق اللون الأبيض، واللون الأحادي، واللون RGB واللون RGBW.
تأتي بجهاز DMX مع وظيفة التوجيه الذاتي.
إنها مختومة ومقاومة لتقلبات أحوال الطقس. إنها من مستوى IP65.
المواصفات التقنية
نوع الـ (LED) | CREE / OSRAM / Lumileds SMD | ||||
عدد المصابيح LED | 48 | 24 | 12 | 48 (RGB) | 48 (24RGB+24W) |
القدرة المقدرة | 14.4W | 7.2W | 3.6W | 11.52W | 12.96W |
تدفق الضوء | 1104lm | 552lm | 276lm | 864lm | 720lm |
فعالية الضوء | 77lm/W | 77lm/W | 77lm/W | 75lm/W | 56lm/W |
مستوى التباين | 16bit(65536) | 16bit(65536) | 16bit(65536) | 16bit*3 (65536*65536*65536) | 16bit*4 (65536*65536*65536*65536) |
مستوى اللمعان | 256 | ||||
زاوية الرؤية | 40o / 25o *35o / 25o | ||||
فلطية الدخل | DC24V | ||||
درجة حرارة التشغيل | -20 ℃ ~50℃ | ||||
رطوبة التشغيل | 10%~95%RH | ||||
مواد الغلاف | ألومنيوم مطلي بالمسحوق + كتيفة فولاذية مقاومة للصدإ | ||||
وصلة الكابل | كابل الإشارة: كابل الـ PVC بموصلات مقاومة للمياه بطول 500 ملمتر أو أكبر، كابل الكهرباء: النيوبرين، بطول 500 ملمتر أو أكبر | ||||
الأبعاد (بدون كتيفة تركيب) | 1000*23*22mm | 501*23*22mm | 252*23*22mm | 1000*23.5*20.1mm | 1000*23.5*20.1mm |
الوزن | 0.63kg | 0.32kg | 0.16kg | 0.63kg | 0.63kg |
كمية البكسل | 16 | 8 | 4 | 16 | 16 |
جهاز تحكم | DMX | ||||
حماية المدخل | IP 65 | ||||
أمد الحياة | ≥50000 ساعة | ||||
الاستخدام | خارجي |
اللون | مواصفات معيارية | ||||
5000K | 552lm Ra 80 | 276lm Ra 80 | 864lm Ra 80 | - | |
4000K | 552lm Ra 80 | 276lm Ra 80 | 864lm Ra 80 | - | |
3000K | 552lm Ra 80 | 276lm Ra 80 | 864lm Ra 80 | - | |
2700K | 552lm Ra 80 | 276lm Ra 80 | 864lm Ra 80 | - | |
2400K | - | - | - | 624lm Ra 80 | - |
2200K | - | - | - | 624lm Ra 80 | - |
1700K | - | - | - | - | - |
أزرق | - | - | - | 216lm | - |
برتقالي | - | - | - | 432lm | - |
RGB | - | - | - | 336lm | - |
RGB + أبيض | - | - | - | - | 168+552lm |
قياس شدة الضوء
تنزيل