المميزات
تستخدم المصابيح الخطية LED العالية القدرة لإنارة وزخرفة (مسح) الجدران الخارجية، ولتلوين البنايات، والجسور والمآثر التاريخية. إن مسافة إسقاط أشعة الضوء لديها أكبر من 10 متر.
إن عمق التباين لديها هو 16 من البتات (bits)، ومستويات اللمعان هي 256 وذلك مع تنظيم دينامي للتيار من أجل تغييرات ثابتة وسلسة للون.
إن اختيارات المصابيح LED من نوع Cree، أو Orsam أو Lumileds في نطاقات اللون الأبيض، واللون الأحادي، واللون RGB. وزوايا أشعة الضوء اختيارية.
إنها تأتي بغطاء ألوميني فعال ومتين من أجل تشغيل مستمر وأمد حياة طويل.
يكون خط المصابيح غير الملحوم لديها بدون فضاءات مظلمة على مستوى الوصلات عندما يتم ربطها في إطار سلسلة.
إنها سهلة وسريعة التركيب بكتائف فولاذية قابلة للتعديل، وبموصلات مقاومة للمياه.
إن الدخل لديها هو 36V DC. أما جهاز التحكم DMX خاصتها فيتميز بوظيفة التوجيه الذاتي.
إنها تأتي بفتحة وقاية، وهي مقاومة للطقس من مستوى IP66.
المواصفات التقنية
نوع LED | CREE XP-E2/LUMILEDS REBEL | |||
عدد LED | 36(1W 350mA) عدسات دائرية |
18(1W 350mA) عدسات دائرية |
24(1W 350mA) عدسات مربعة |
12(1W 350mA) عدسات مربعة |
الطاقة المقدرة | 43.2W | 21.6W | 28.8W | 14.4W |
التدفق الضوئي | 3816 lm | 1908 lm | 2544 lm | 1272 lm |
كفاءة الإضاءة | 88 lm/W | 82 lm/W | 88 lm/W | 88 lm/W |
نسبة التباين | 10 bits*3(1024*1024*1024) | |||
مستوى السطوع | 256 | |||
فلطية الإدخال | DC24V | |||
درجة حرارة العمل | -40℃~50℃ | |||
رطوبة العمل | 10%~95%RH | |||
المادة (الغلاف) | الألومنيوم المصبوب المطلي بالمسحوق + ناشر الزجاج المقسى الشفاف | |||
ترابط الكابل | كابل الإشارة: كابل PVC مع الموصلات المقاومة للماء هو ≥500mm، وكابل الطاقة: نيوبرين ≥500mm | |||
الأبعاد (بدون حامل التركيب) | 1000*46*53mm | 505*46*53mm | 100*46*53mm | 500*46*53mm |
الوزن | 2.3kg | 1.2kg | 2.3kg | 1.2kg |
عدد البكسل | 1 | |||
جهاز التحكم | DMX | |||
حماية ضد الدخول | IP 66 | |||
عمر الخدمة | ≧50000 (ساعة) | |||
الاستعمال | الاستخدام الخارجي | |||
الإكسسوارات الأخرى |
اللون | المواصفات المعيارية | |||
5000K | 3816 lm Ra 80 |
1908 lm Ra 80 | 2544 lm Ra 80 | 1272 lm Ra 80 |
4000K | 3708 lm Ra 80 | 1854 lm Ra 80 | 2472 lm Ra 80 | 1236 lm Ra 80 |
3000K | 3420 lm Ra 80 | 1710 lm Ra 80 | 2280lm Ra 80 | 1140 lm Ra 80 |
2700K | 3060 lm Ra 80 | 1530 lm Ra 80 | 2040 lm Ra 80 | 1020 lm Ra 80 |
2400K | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ |
2200K | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ |
1700K | 2880lm | 1440lm | 1920lm | 960lm |
Blue | 1188lm | 594lm | 792lm | 396lm |
Amber | 2052lm | 1026lm | 1368lm | 684lm |
RGB | 2280lm | 1140lm | 1520lm | 760lm |
RGB+W | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ |
زاوية الشعاع | |||
9°/ 15°/ 23°/30°/ 15°*38°/ 12°*30° | 7°*70° | ||
9°/ 17°/23°/33°/12°*31°/ 9°*37° | ﹣ | ||
﹣ | ﹣ |
قياس شدة الضوء
تنزيل