المميزات
إن معدات الإنارة الخارجية LED هذه لامعة وعالية القدرة، وتستخدم في الإنارة الغامرة، وفي تلوين وزخرفة الجدران.
إن اختيارات المصابيح LED من نوع Cree أو Lumileds في نطاقات اللون الأبيض، واللون الأحادي، واللون RGB. وزوايا أشعة الضوء لديها اختيارية.
إن المصابيح الغائرة الخارجية هذه تأتي بزاوية 46 من أجل إنارة جيدة ومقاومة ممتازة للوهج.
إن مستوى اللمعان لديها هو 256. أم مستوى التباين لديها فهو 65536.
إن دخلها هو DC24V. ولديها جهاز التحكم DMX ومشغل التيار الثابت من أجل توفير لون منسجم وضمان أمد حياة طويل.
إن لوحة السطح لديها مصنوعة من الألومنيوم، أو من النايلون والألومنيوم المبثوق المقاوم للصدإ. إنه مقاوم لأحوال الطقس ومن مستوى IP66.
إنها متاحة بكتائف تركيب قابلة للتعديل وبكتائف تركيب ثابتة. وبطول ولون العلبة حسب الطلبات الخاصة للزبائن.
المواصفات التقنية
نوع LED | CREE XP-E2/LUMILEDS REBEL | |||
عدد LED | 24(1W 350mA) | 18(1W 350mA) | 12(1W 350mA) | 6(1W 350mA) |
الطاقة المقدرة | 28.8W | 21.6W | 14.4W | 7.2W |
التدفق الضوئي | 2544 lm | 1908 lm | 1272 lm | 636 lm |
كفاءة الإضاءة | 88 lm/W | 88 lm/W | 88 lm/W | 88 lm/W |
نسبة التباين | 10 bits*3(1024*1024*1024) | |||
مستوى السطوع | 256 | |||
فلطية الإدخال | DC24V | |||
درجة حرارة العمل | -40℃~50℃ | |||
رطوبة العمل | 10%~95%RH | |||
المادة (الغلاف) | الألومنيوم المبثوق المطلي بالمسحوق، لوح الغطاء المقاوم للتوهج بالقاع العميق | |||
ترابط الكابل | كابل الإشارة: كابل PVC مع الموصلات المقاومة للماء هو ≥500mm، وكابل الطاقة: نيوبرين ≥500mm | |||
الأبعاد (بدون حامل التركيب) | 1000*35*36mm | 751*35*36mm | 502*35*36mm | 253*35*36mm |
الوزن | 1.5kg | 1.13kg | 0.75kg | 0.38kg |
عدد البكسل | 1 | |||
جهاز التحكم | DMX | |||
حماية ضد الدخول | IP 66 | |||
عمر الخدمة | ≧50000 (ساعة) | |||
الاستعمال | الاستخدام الخارجي | |||
الإكسسوارات الأخرى |
اللون | المواصفات المعيارية | |||
5000K | 2544 lm Ra 80 | 1908 lm Ra 80 | 1272 lm Ra 80 | 636 lm Ra 80 |
4000K | 2472 lm Ra 80 | 1854 lm Ra 80 | 1236 lm Ra 80 | 618 lm Ra 80 |
3000K | 2280 lm Ra 80 | 1710 lm Ra 80 | 1140 lm Ra 80 | 570 lm Ra 80 |
2700K | 2040 lm Ra 80 | 1530 lm Ra 80 | 1020 lm Ra 80 | 510 lm Ra 80 |
2400K | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ |
2200K | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ |
1700K | 1920 lm | 1440 lm | 780 lm | 480 lm |
Blue | 792 lm | 594 lm | 396 lm | 198 lm |
Amber | 1368 lm | 1026 lm | 684 lm | 342 lm |
RGB | 1520lm | 1140 lm | 760 lm | 380 lm |
RGB+W | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ |
نوع LED | زاوية الشعاع | |||
CREE XP﹣E2 | 9°/ 15°/ 23°/30°/ 15°*38°/ 12°*30° | |||
LUMILEDS REBEL | 9°/ 17°/23°/33°/12°*31°/ 9°*37° | |||
CREE XML﹣L(4 in1) | ﹣ |
قياس شدة الضوء
تنزيل