المميزات
يتميز بإطار صغير مع مقطع جانب منخفض وتستخدم عقد RGB LE بمجموعة واسعة من الإستخدامات والتصاميم. شاشة ألوان بيانية بكثافة بكسل من المتوسطة إلى الكبيرة، إطارات متغيرة اللون منحنية ومستقيمة، شاشة خطية أو أعمدة ملفوفة حولها، إعلانات وشاشة فيديو بهيكل كبير.
عقد LED مغلفة بالسيلكون المقاوم للطقس وللإستخدام الخارجي ومعدل حماية IP66.
ربط DMX، DC12فولت، نقل إشارة موثوق.
دفع تيار ثابت وسطوع PWM مدمج، مستوى سطوع 4096.
حبل معياري من 50عقدة، إسنخدامات مرنة والغير مقيدة بمساحة التركيب والشكل والمنطقة.
مصابيح بكسل نقطية وبقاطع منخفض عالي السطوع وبحجم متوسط.
ملائمة للإنارة الملونة على المباني لتزيين ضوئي جذاب أو تركيبها بشكل مجموعة عقد لإنشاء شاشة بيانية كبيرة وملونة بالكامل.
للإستخدام الخارجي ومغلق لمقاومة أحوال الطقس وطاقة مقدرة بـ IP66. يتم صناعته لحماية مقاومة للتفريغ المستمر.
هيكل من الألمنيوم المصبوب بالحقن مع نا شر براق وواضح. طرق تركيب وتثبيت سهل ومرنة .
إختيار Cree أو Osram أو Lumiled 3535 SMD LEDs في تكوينات عقد 12 LED و9 LED. خلط ألوان ثابت وممتاز.
الجهد الكهربائي المدخل DC24فولت. دفع تيار ثابت، تحكم بالتباين PWM ومستويات تباين RGB لـ 1024.
ألوان أغطية مخصصة متوفرة للدمج الممتاز لغرض إستخدامها لأي بناية.
نوع LED | CREE / OSRAM / LUMILEDS SMD | |||
عدد LED (لكل متر) | 4قطعة*2=8قطعة | 8قطعة*2=16قطعة | 10قطعة*2=20قطعة | 20قطعة*2=40قطعة |
كمية بكسل (لكل متر) | 4 | 8 | 10 | 20 |
درجات بكسل | 250mm | 125mm | 100mm | 50mm |
أقصى طول | 12.5m | 6.25m | 5m | 2.5m |
معدل الطاقة | 2.88W | 5.76W | 7.2W | 14.4W |
التدفق الضوئي (لكل متر) | 56lm | 112m | 140lm | 280lm |
كفاءة الإضاءة (لكل متر) | 19lm/W | 19lm/W | 19lm/W | 19lm/W |
مستوى التباين | 12bit*3 (4098*4098*4098) | |||
مستوى الرؤية | ≥110゚ | |||
الجهد المدخل | DC12V | |||
درجة حرارة التشغيل | -40℃~50℃ | |||
رطوبة التشغيل | 10%~95%RH | |||
المادة (الغلاف) | ABS | |||
ترابط الكابل | الإشارة/طاقة: كابل نيوبرين مع روابط مقاومة للماء ≥80mm | |||
الأبعاد | 20*20*22mm | |||
الوزن | 8g | |||
جهاز التحكم | DMX | |||
حماية ضد الدخول | IP66 | |||
عمر الخدمة | اقل من أو يساوي 50000 ساعة | |||
الإستخدام | الإستخدام الخارجي |
اللون | المواصفات القياسية | |||
5000K | _ | _ | _ | _ |
4000K | _ | _ | _ | _ |
3000K | _ | _ | _ | _ |
2700K | _ | _ | _ | _ |
2400K | _ | _ | _ | _ |
2200K | _ | _ | _ | _ |
1700K | _ | _ | _ | _ |
أزرق | _ | _ | _ | _ |
Amber | _ | _ | _ | _ |
RGB (لكل متر) | 56lm | 112lm | 140lm | 280lm |
RGB+W | _ | _ | _ | _ |
تنزيل