المميزات
إن إن مصابيح الإنارة الخارجية LED اللامعة والدائرية الشكل والصغيرة ملامة للاستخدام في واجهات أو أركان البنايات أو الجسور من أجل ديكور مميز بالأضواء أو للتركيب في أشكال مختلفة من العُقد من أجل خلق عرض تصويري ذي لون كامل.
إن هناك اختيارات المصابيح Lumileds 3535 SMD LED، أو المصابيح Osram أو المصابيح Cree في تكوينات العقد 4 LED، أو 6 LED، أو 9 LED، أو 12 LED، أو 18 LED أو24 LED.
إن لديها هيكل ألوميني مشكل بالقالب بناشر للضوء موشوريٌّ وناصعٌ. وهي مختومة ومقاومة لأحوال الطقس ومن مستوى IP66. إن التثبيتات LED هذه لديها حماية مدمجة ضد التفريغ الكهربائي.
إن دخل الفلطية لديها هو DC24V. ولديها جهاز التحكم DMX، وتتميز بتوصيل ثابت للتيار الكهربائي، وبتوفرها على جهاز التحكم في التباين من أجل توفير لون ثابت وممتاز.
إنها تتميز بأغلفة حسب الطلب، وبالتالي فالمصابيح LED والمصفوفات النقطية تندمج في التصاميم الهندسية.
المواصفات التقنية
النموذج | SP1B | SP3B | SP5B | |||
نوع الـ (LED) | CREE XP-32/LUMILEDS REBEL | |||||
عدد المصابيح LED | 6 | 4 | 12 | 9 | 24 | 18 |
القدرة المقدرة | 1.44W | 0.96W | 2.88W | 2.16W | 5.76W | 4.32W |
تدفق الضوء | 108lm | 72lm | 216lm | 162lm | 432lm | 324lm |
فعالية الضوء | 75lm/W | 75lm/W | 75lm/W | 75lm/W | 75lm/W | 75lm/W |
مستوى التباين | 16 bits*3 | |||||
مستوى اللمعان | 256 | |||||
زاوية الرؤية | ≥800 | |||||
فلطية الدخل | DC24V | |||||
درجة حرارة التشغيل | -400C ~500C | |||||
رطوبة التشغيل | 10% ~ 95% RH | |||||
مواد الغلاف | رقاقات ألومنيوم مشكلة بالقولبة الحقنية بناشر موشوري ناصع للضوء PMMA | |||||
وصلة الكابل | كابل الـ PVC بموصلات مقاومة للمياه بطول 500 ملمتر | |||||
الأبعاد | Ø51*43.5 mm | Ø70*50.77 mm | Ø100*69 mm | |||
الوزن (* الـ PSU المدمج) | 0.14kg | 0.32kg | 0.46kg | |||
كمية البكسل | 1 | |||||
جهاز تحكم | DMX | |||||
حماية المدخل | IP 66 | |||||
أمد الحياة | ≥50000 ساعة | |||||
الاستخدام | خارجي | |||||
الأكسسوارات الاختيارية | ||||||
اللون | مواصفات معيارية | |||||
5000K | 108lm Ra 80 | 72lm Ra 80 | 216lm Ra 80 | 162lm Ra 80 | 432lm Ra 80 | 324lm Ra 80 |
4000K | 108lm Ra 80 | 72lm Ra 80 | 216lm Ra 80 | 162lm Ra 80 | 432lm Ra 80 | 324lm Ra 80 |
3000K | 108lm Ra 80 | 72lm Ra 80 | 216lm Ra 80 | 162lm Ra 80 | 432lm Ra 80 | 324lm Ra 80 |
2700K | 108lm Ra 80 | 72lm Ra 80 | 216lm Ra 80 | 162lm Ra 80 | 432lm Ra 80 | 324lm Ra 80 |
2400K | 78lm Ra 80 | 52lm Ra 80 | - | - | ||
2200K | 78lm Ra 80 | 52lm Ra 80 | - | - | ||
1700K | - | - | - | |||
أزرق | 27lm | 18lm | 54lm | 40.5lm | 108lm | 81lm |
برتقالي | 54lm | 36lm | 108lm | 81lm | 216lm | 162lm |
RGB | 42lm | 28lm | 84lm | 63lm | 168lm | 126lm |
RGBW | - | - | - |
قياس شدة الضوء
تنزيل