مميزات مصباح بألواح LED ، FP2A
إن مصباح اللوح السطحي LED نحيف جدا وعالي الإضاءة مع CRI LED عالي . إختيار رقائق لشركات CreeأوOsram او Lumileds وحرارة اللون الإنضباطي.
إن مستوى الإضاءة 256 ومستوى التباين 65536 ولون المنزل المخصص العاكس للضوء والأبعاد.
التطبيق: للإستخدام الداخلي
المواصفات التقنية
النموذج | FP2A | |
نوعLED | CREE/OSRAM/LUMILEDS SMD | |
كمية LED | 180 | 180 |
معدل الطاقة | 20 وات | 36 وات |
تدفق الإضاءة | 1600 lm | 3000 lm |
فعالية الإضاءة | وات80lm / | وات83lm / |
مستوى التباين | 16بت (65536) | |
مستوى الإضاءة | 256 | |
الجهد الكهربائي الداخل | DC24فولت | |
حرارة عملية التشغيل | -40℃~50℃ | |
الرطوبة النسبية | 10%~95%RH | |
مواد ( المساكن) | قاطع الألمنيوم ، الإكليريك الشفاف | |
كابل الربط | كابل النيوبرين ≧500مم | |
الأبعاد ( بدون حامل المصباح المتزايد) | 617*317*10مم | 518*518*11مم |
الوزن | 1.9كيلو جرام | 2.1كيلو جرام |
اللون | أبيض | |
معدات التحكم | PWM(0~10V) بلوتوث | |
حماية الدخول | IP 20 | |
مدة الحياة | 20000 ساعات≧ | |
التطبيق | الإستخدام الداخلي |
اللون | المواصفات المعيارية | |
5000K | 1600lm Ra 80 | 3000lm Ra 80 |
4000K | 1520lm Ra 80 | 2850lm Ra 80 |
3000K | 1440lm Ra 80 | 2700lm Ra 80 |
2700K | 1360lm Ra 80 | 2550lm Ra 80 |
2400K | ﹣ | ﹣ |
2200K | ﹣ | ﹣ |
1700K | ﹣ | ﹣ |
أزرق | ﹣ | ﹣ |
كهرماني | ﹣ | ﹣ |
RGB | ﹣ | ﹣ |
RGB+W | ﹣ | ﹣ |
نوع LED | CREE/OSRAM/LUMILEDS SMD | |
زاوية الشعاع(50%) | 110° | |
زاوية المجال (10%) | ﹣ | |
زاوية القطع (50%) | ﹣ |
المضوائية
التنزيلات